
2012-2013 Tuition & Fees
Updated July 6, 2012
| STUDENT TUITION | |
| Resident | $146 per credit |
| Non-resident** and International | $148 per credit |
| Audit | $146 per credit |
| eCollege (includes fees) | $152 per credit |
| Education to Go (includes fees) | $152 per credit |
| Other charges: | |
| CLEP testing | $80 per test |
| STUDENT FEES | |
| General Fee | $5.50 per credit |
| Student Activity Fee (Fee set by student senate & ratified by the college board) |
$2.25 per credit, $10 base, 12+ hours |
| Recording Fee (CLEP tests) | $5 per course |
| CLEP Admin fee | $15 per test |
| Technology Fee | $8 per credit |
| Processing Fee | $0.75 per credit |
| Transcript (standard service) | No Charge |
| Transcript (special service) | $10 per copy |
| Reinstatement after administrative withdrawal | $25 |
| Returned check fee | $30 |
| Noel-Levitz Survey/Learning Styles Analysis | $0.25 per hour |
| ROOM & BOARD CHARGES | |
| Housing: | |
| Emmetsburg (On-Campus Housing and Meals) | $2650 per semester |
| Estherville (On-Campus Housing and Meals) | $2650 per semester |
| With Weekend Meals (Estherville only) | $2900 per semester |
| Spencer (On-Campus Housing and Meals) | $2400 per semester |
| COURSE AND PROGRAM FEES (specific fees on file in office) |
|
| Administrative Assistant/Office Specialist | $50 fall semester |
| Agribusiness Production Tech/Machinery | $50 per semester |
| Agribusiness Technology | $50 per semester |
| Automotive Technology | $150 fall semester |
| Aviation Flight Lab | |
| Aviation Flight Prep Fee | $12 per hour |
| Extra flight - Arrow | $120 per hour |
| Extra flight - Beach Deponair | $130 per hour |
| Extra flight - Cessna - 152 | $85 per hour |
| Extra flight - Cessna -172 | $100 per hour |
| Extra flight - Cirrus | $150 per hour |
| Extra flight - Cub S-2 | $90 per hour |
| Multi-engine - Seneca | $220 per hour |
| Simulator | $20 per hour |
| Dual Instruction | $30 per hour |
| Broadcast Media Specialist | $50 per semester |
| Child Care | $125 per semester |
| Construction Technology | $100 per semester |
| Farm Equipment & Diesel Technology | $50 per semester |
| Graphic Design & Technology | $30 per semester |
| Health Care Administration | $25 per semester |
| Hotel & Restaurant Management | $150 per semester |
| Landscape & Turfgrass Technician | $125 per semester |
| Marine & Small Engine Technology | $100 per semester |
| Medical Assistant | $50 per semester |
| Medical Office Technology | $10 per semester |
| Motorcycle & Small Engine Technology | $100 semester |
| Music lessons (12) | $180 semester |
| Office Specialist /Administrative Assistant | $50 fall semester |
| Paralegal/Legal Studies | $100 per semester |
| Paramedic Science | $75 per semester |
| Print Specialist | $30 per semester |
| Sales & Marketing Management | $50 per semester |
| Secretarial Specialist | $50 per term |
| Veterinary Technology | $300 per semester |
| Welding | $300 per semester |
| Wind Turbine | $100 per year |
For details on specific course fees, see the business office.
Minnesota residents receive waiver of non-resident tuition through a reciprocity agreement.
Tuition and fees are subject to change.
